sprocket bakeng sa excavator ea 9373095 sprocket bakeng sa R944 le R954 bakeng sa likarolo tse ling tsa ka tlas'a koloi SPROCKET
sprocket bakeng sa 9373095sprock ea ho chekabakeng sa R944 le R954 bakeng salikarolo tse ling tsa ka tlas'a koloi SPROCKET
Ho na le mohlala o mong hape bakeng sa karolo le sprocket joalo ka ha o tla o latela:
| PC20 | FL14 | D80 |
| BD2G | H190 | D85 |
| PC60-5 | E325 | PC400-1=EX400-1 |
| HD250 | SK220 | EX300-5=PC300-6 |
| E70 | T140 | PC400-5=EX400-5 |
| TL | WY320 | E330 |
| D31 | D6D | D150 D155 |
| EX60 | DH280-3 | D8K |
| PC60-6 | PC300-5 | PC300-1/3 |
| D3C=D3 | SH300 | BD2G |
| FT905/35=FL6 | SK300=SK12 | R55 |
| FH150-3 | WY320 | EX215 |
| R200=K907B/C | D8N | S50 |
| CR1998 | D7G | D4H |
| CR1766 | D5 | D6H |
| MX110 | D50 | EC280CH |
| D4D | HD700 | CAT225 |
| EX100 | SK177.8 | CAT225 |
| EX100M-3 | E200B | R160 |
| SK100 | PC200-3/5 | 225SA |
| EX200-1 | PC100-5 | PC150 |
| FH200-3 |
Litaba tse monate!!! re na le lethathamo la lipapatso tsa likarolo joalo ka ha u latela bakeng sa litšupiso tsa hau, rea u amohela ho botsa lipotso
| Mohlala | Nomoro ea karolo | Li-pcs ka 1rim | USD FOB Xiamen/rim | Boima bohle KGS | |
| D40, D50, D41, D45,D50A,D53, D63,D68 | 131-27-42220 | Li-pcs tse 9 ka lere le le leng | 123.8 | 53.1 | |
| D60,D60A-6/7/8 D65A/E-6/7 | 141-27-32411 | Li-pcs tse 9 ka lere le le leng | 161.9 | 71.1 | |
| D80A/E-18/21, D85A/E-18/21 | 155-27-00151 | Li-pcs tse 9 ka lere le le leng | 161.9 | 83.7 | |
| D155 | 175-27-22325 | Li-pcs tse 9 ka lere le le leng | 254.0 | 105.3 | |
| D5,D5B | 6Y5244 | Li-pcs tse 9 ka lere le le leng | 123.8 | 47.7 | |
| D6C,D6D,D6E,D6G,963 | 5S0050,6P9102 | Li-pcs tse 5 ka lere le le leng | 157.1 | 62.5 | |
| D6H | 7G7212 | Li-pcs tse 5 ka lere le le leng | 157.1 | 62.6 | |
| D7E,D7F,D7G,571, 577,973,977 | 4S8970 | Li-pcs tse 5 ka lere le le leng | 247.6 | 72.5 | |
| D8K,D8H | 2P9510 | Li-pcs tse 9 ka lere le le leng | 254.0 | 103.5 | |
| D9R | 7T1246 | Li-pcs tse 5 ka lere le le leng | 412.7 | 119 |















